크래프톤의 2024년 1분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.

크래프톤 소개
- 2007년에 설립된 글로벌 게임회사로서, 게임의 개발 및 퍼블리싱을 주 사업으로 영위하고 있음.
- 크래프톤 본사 산하 총 12개의 개발 스튜디오를 갖추고 <배틀그라운드>, <뉴스테이트 모바일>, <서브노티카> 등 21개의 게임을 서비스하고 있음.
- 각종 매출액의 약 94%가 해외에서 발생되고 있으며 전세계 여러 권역에서 게임이 서비스 되고 있음.
- 시가총액 : 12조 5,022억원, 시가총액순위 : 코스피 28위
- PER : 21.15배, 동일업종 PER : 90.11배
- 외국인지분율 : 36.71%
크래프톤 연간 실적
크래프톤의 최근 5년간 실적입니다. 2023년 매출은 1조 9106억원, 영업이익 7680억원, 당기순이익 5941억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1조 0875억 | 1조 6704억 | 1조 8854억 | 1조 8540억 | 1조 9106억 |
| 영업이익 | 3593억 | 7739억 | 6506억 | 7516억 | 7680억 |
| 당기순이익 | 2789억 | 5563억 | 5199억 | 5002억 | 5941억 |
| 영업이익률(%) | 33.04 | 46.33 | 34.51 | 40.54 | 40.2 |
| 순이익률(%) | 25.65 | 33.3 | 27.58 | 26.98 | 31.09 |
크래프톤의 2023년 4분기 실적
크래프톤의 2023년 4분기 매출은 5346억원, 영업이익 1643억원, 당기순손실 -132억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.

| 22년 4분기 | 23년 1분기 | 23년 2분기 | 23년 3분기 | 23년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4736억 | 5387억 | 3871억 | 4503억 | 5346억 |
| 영업이익 | 1371억 | 2830억 | 1315억 | 1893억 | 1643억 |
| 당기순이익 | -1654억 | 2672억 | 1285억 | 2116억 | -132억 |
| 영업이익률(%) | 28.95 | 52.53 | 33.97 | 42.04 | 30.73 |
| 순이익률(%) | -34.92 | 49.6 | 33.2 | 46.99 | -2.47 |
4분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 18.72% 증가, 영업이익은 13.21% 감소, 당기순손실은 적자전환했고, 전년 동기 대비 매출은 12.88% 증가, 영업이익은 19.84% 증가, 당기순손실은 92.02% 감소했습니다.
매출 구성
크래프톤의 매출구성입니다.

100% : 게임
크래프톤 주가
5월 16일 기준 주가는 258,500원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.

52주 최고가는 263,500원(2024-05-09), 52주 최저가는 146,500원(2023-10-04)으로 52주간 변동률은 29.5% 입니다.
최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.

최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.

투자지표
크래프톤의 투자지표입니다.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | 11,442 | 10,194 | 12,221 |
| BPS | 98,465 | 108,948 | 120,194 |
| CPS | 15,712 | 10,450 | 13,596 |
| SPS | 41,494 | 37,789 | 39,217 |
| PER | 40.2 | 16.48 | 15.84 |
| PBR | 4.67 | 1.54 | 1.61 |
| PCR | 29.28 | 16.08 | 14.24 |
| PSR | 11.09 | 4.45 | 4.94 |
| EV/EBITDA | 27.65 | 6.41 | 7.47 |
| DPS | 0 | 0 | 0 |
| 현금배당수익률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 현금배당성향(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금
주당지표
크래프톤의 EPS, BPS, SPS입니다.

가치지표
크래프톤의 PER, PBR, PSR입니다.

주가전망
총 20 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.
| 제공처 | 최종일자 | 목표가 | 직전목표가 | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 유진투자 | 24/05/14 | 330,000 | 330,000 | BUY |
| 메리츠 | 24/05/09 | 300,000 | 300,000 | Buy |
| 하이투자 | 24/05/09 | 350,000 | 290,000 | Buy |
| 키움 | 24/05/09 | 290,000 | 250,000 | Outperform |
| 한국투자 | 24/05/09 | 310,000 | 260,000 | 매수 |
| 흥국 | 24/05/09 | 360,000 | 320,000 | BUY |
| 대신 | 24/05/09 | 340,000 | 290,000 | Buy |
| 교보 | 24/05/09 | 330,000 | 300,000 | Buy |
| 한화투자 | 24/05/09 | 340,000 | 280,000 | Buy |
| 유안타 | 24/05/09 | 320,000 | 270,000 | Buy |
| 미래에셋 | 24/05/09 | 370,000 | 340,000 | 매수 |
| SK | 24/05/09 | 330,000 | 300,000 | 매수 |
| 부국 | 24/05/09 | 320,000 | 280,000 | Buy |
| 현대차 | 24/05/09 | 340,000 | 320,000 | BUY |
| 삼성 | 24/05/09 | 330,000 | 300,000 | BUY |
| 상상인 | 24/05/09 | 400,000 | 310,000 | BUY |
| KB | 24/05/08 | 350,000 | 320,000 | BUY |
| NH투자 | 24/04/19 | 300,000 | 275,000 | Buy |
| 신한투자 | 24/04/12 | 260,000 | 230,000 | Trading BUY |
| 다올투자 | 24/03/28 | 320,000 | 290,000 | BUY |
현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 20곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 크래프톤의 5월 16일 기준 현재 주가로 258,500원 입니다. 목표주가 평균추정치는 329,500원 으로 현재 주가 대비 27.5% 높습니다.
아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.

실적 공시정보
실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-05-08) 크래프톤
- 분기보고서 (2024.03) (2024-05-14) 크래프톤
- 사업보고서 (2023.12) (2024-03-18) 크래프톤
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 크래프톤
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-11) 크래프톤