삼성전자의 2023년 4분기 실적 및 재무구조, 주가전망에 대해서 알려드리겠습니다.
삼성전자 소개
- 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 232개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
- 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음.
- 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.
- 시가총액 : 472조 8,068억원, 시가총액순위 : 코스피 1위
- PER : 37.17배, 동일업종 PER : 127.77배
- 외국인지분율 : 56.02%
삼성전자 연간 실적
삼성전자의 최근 5년간 실적입니다. 2023년 매출은 258조 9355억원, 영업이익 6조 5670억원, 당기순이익 15조 4871억원을 기록했습니다. 연간 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 230조 4009억 | 236조 8070억 | 279조 6048억 | 302조 2314억 | 258조 9355억 |
영업이익 | 27조 7685억 | 35조 9939억 | 51조 6339억 | 43조 3766억 | 6조 5670억 |
당기순이익 | 21조 7389억 | 26조 4078억 | 39조 9074억 | 55조 6541억 | 15조 4871억 |
영업이익률(%) | 12.05 | 15.2 | 18.47 | 14.35 | 2.54 |
순이익률(%) | 9.44 | 11.15 | 14.27 | 18.41 | 5.98 |
삼성전자의 2021년 4분기 실적
삼성전자의 2023년 4분기 매출은 67조 7799억원, 영업이익 2조 8247억원, 당기순이익 6조 3448억원을 기록했습니다. 분기별 매출 및 영업이익, 당기순이익 표입니다.
22년 4분기 | 23년 1분기 | 23년 2분기 | 23년 3분기 | 23년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 70조 4646억 | 63조 7454억 | 60조 0055억 | 67조 4047억 | 67조 7799억 |
영업이익 | 4조 3061억 | 6402억 | 6685억 | 2조 4335억 | 2조 8247억 |
당기순이익 | 23조 8414억 | 1조 5746억 | 1조 7236억 | 5조 8442억 | 6조 3448억 |
영업이익률(%) | 6.11 | 1.0 | 1.11 | 3.61 | 4.17 |
순이익률(%) | 33.83 | 2.47 | 2.87 | 8.67 | 9.36 |
4분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 0.56% 증가, 영업이익은 16.08% 증가, 당기순이익은 8.57% 증가했고, 전년 동기 대비 매출은 3.81% 감소, 영업이익은 34.4% 감소, 당기순이익은 73.39% 감소했습니다.
매출 구성
삼성전자의 매출구성입니다.
65% : DX(가전, 스마트폰 등)
25% : DS(반도체 등)
11% : SDC(OLED 패널 등)
5% : Harman
삼성전자 주가
5월 11일 기준 주가는 79,200원 입니다. 아래는 최근 3년간의 주가흐름입니다.
52주 최고가는 85,300원(2024-04-04), 52주 최저가는 64,500원(2023-05-15)으로 52주간 변동률은 22.8% 입니다.
최근 6개월간 캔들차트 및 이동평균선입니다.
최근 1년간 외국인 보유율 및 주가와의 관계입니다.
투자지표
삼성전자의 투자지표입니다.
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
EPS | 5,777 | 8,057 | 2,131 |
BPS | 43,611 | 50,817 | 52,002 |
CPS | 9,585 | 9,154 | 6,498 |
SPS | 41,163 | 44,494 | 38,120 |
PER | 13.55 | 6.86 | 36.84 |
PBR | 1.8 | 1.09 | 1.51 |
PCR | 8.17 | 6.04 | 12.08 |
PSR | 1.9 | 1.24 | 2.06 |
EV/EBITDA | 4.89 | 3.23 | 9.73 |
DPS | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
현금배당수익률 | 1.84 | 2.61 | 1.84 |
현금배당성향(%) | 25.0 | 17.92 | 67.78 |
※ EPS 주당 순이익, BPS 주당 순자산, CPS 주당 현금흐름, SPS 주당 매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR :주가현금비율, PSR 주가매출비율, DPS 주당배당금
주당지표
삼성전자의 EPS, BPS, SPS입니다.
가치지표
삼성전자의 PER, PBR, PSR입니다.
주가전망
총 25 곳의 증권사에서 목표가를 추정했습니다.
제공처 | 최종일자 | 목표가 | 직전목표가 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
대신 | 24/05/08 | 100,000 | 100,000 | Buy |
교보 | 24/05/02 | 95,000 | 95,000 | Buy |
신영 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | 매수 |
한화투자 | 24/05/02 | 115,000 | 115,000 | Buy |
유안타 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | Buy |
KB | 24/05/02 | 120,000 | 110,000 | BUY |
미래에셋 | 24/05/02 | 105,000 | 105,000 | 매수 |
DB금융투자 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | Buy |
SK | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | 매수 |
현대차 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | BUY |
유진투자 | 24/05/02 | 107,000 | 107,000 | BUY |
메리츠 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | Buy |
하이투자 | 24/05/02 | 95,000 | 99,000 | Buy |
NH투자 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | Buy |
키움 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | BUY |
한국투자 | 24/05/02 | 120,000 | 120,000 | 매수 |
흥국 | 24/05/02 | 100,000 | 100,000 | BUY |
하나 | 24/05/02 | 106,000 | 106,000 | BUY |
신한투자 | 24/05/02 | 110,000 | 90,000 | 매수 |
IBK투자 | 24/05/02 | 110,000 | 110,000 | 매수 |
다올투자 | 24/05/02 | 105,000 | 100,000 | BUY |
BNK투자 | 24/05/02 | 93,000 | 93,000 | 매수 |
삼성 | 24/04/30 | 110,000 | 110,000 | BUY |
DS투자 | 24/04/30 | 109,000 | 0 | BUY |
상상인 | 24/04/01 | 95,000 | 95,000 | BUY |
현재 주가보다 상승할 것이라고 예측한 증권사은 25곳이며 하락할 것이라고 예측한 증권사는 0곳 입니다. 삼성전자의 5월 11일 기준 현재 주가로 79,200원 입니다. 목표주가 평균추정치는 103,800원 으로 현재 주가 대비 31.1% 높습니다.
아래 그래프의 빨간색 점선이 현재 주가입니다.
삼성전자의 최근 투자전망 리포트입니다. 투자 전문자들의 전망을 확인해보세요.
실적 공시정보
실적 관련 공시되어 있는 내용입니다. 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-04-30) 삼성전자
- 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (2024-04-30) 삼성전자
- 사업보고서 (2023.12) (2024-03-12) 삼성전자
- 분기보고서 (2023.09) (2023-11-14) 삼성전자
- 반기보고서 (2023.06) (2023-08-14) 삼성전자